区画番号 | 面積(坪) | 単価(円) | 金額(円) | 販売状況 |
1 | 61.89 | 135,000 | 8,355,000 | |
2 | 61.48 | 成約済 | ||
3 | 61.46 | 130,000 | 7,989,000 | |
4 | 61.58 | 130,000 | 8,005,000 | |
5 | 61.54 | 130,000 | 8,000,000 | |
6 | 61.56 | 成約済 | ||
7 | 61.63 | 成約済 | ||
8 | 61.64 | 成約済 | ||
9 | 63.54 | 125,000 | 7,935,000 | |
10 | 62.32 | 成約済 | ||
11 | 62.19 | 成約済 | ||
12 | 62.16 | 成約済 | ||
13 | 62.21 | 130,000 | 8,087,000 | |
14 | 61.74 | 成約済 | ||
15 | 61.70 | 成約済 | ||
16 | 61.72 | 135,000 | 8,332,000 |
- 価格
- 793万5,000円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 12.5万円
-
- 所在地
- 山梨県笛吹市石和町松本 石和町松本 1区画
- 交通
- JR中央本線 石和温泉駅 徒歩500m
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 209.86m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 11.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 13.84m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
笛吹市立石和北小学校 笛吹市立石和中学校 |
||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | S20220111 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話でご予約・お問い合わせ
TEL:055-225-6960
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日・その他