山梨県甲府市を中心に不動産の仲介売却や買取、任意売却、空き家管理を行っている株式会社甲府不動産は、常にお客様本位の対応を心がけ、お客様のご要望に沿って丁寧でスピーディな売却を心がけています。こちらでは当社のコンセプトやこだわりについてご説明します。
代表挨拶
理想の売却プランをお聞かせ下さい
甲府市周辺の不動産のことでしたら、甲府不動産へぜひご相談ください。不動産の購入や売却など、お客様のニーズに合った不動産売買物件をまごころを込めて、ご提案させていただきます。お客様が思い描く不動産売却のプランをぜひお聞かせ下さい。お客様が納得されるまで 何度でもご相談ください。
甲府不動産のこだわり
株式会社甲府不動産は、地域密着型の不動産会社として、お客様本位の売却活動を行っております。地元におけるコネクションをフル活用し、丁寧でスピーディな対応をお約束します。お客様の大切な不動産の売買は、安心してお任せください。
スピード重視の売却
不動産を売却しようと検討されている方の中には、「できるだけ早く決めたい」と思われている方もいるでしょう。当社の売買では、スピード対応を目標にしています。お客様からの売却のご依頼を待たせることはいたしません。
当社には多くの購入希望者が登録されています。大手に比べたら決して多い数字はありませんが、どの買い主様とも面談等を行っており、信頼できる売却先ばかりです。平均で1.5ヶ月~2ヶ月以内に売却完了となっており、中には最短8日で決まったケースもあります。
3,000件の取引実績を誇ります
不動産業界での実績は、地元不動産会社に10年勤務、その後2014年に独立してこれまでに約3,000件以上のお客様との折衝を積み重ねてまいりました。代表自ら不動産売買のプロフェッショナルとして、お客様の売買に責任をもって担当しております。決して他人任せの売買は行いません。
単なる仲介売却と違って、任意売却では債権者との交渉や法律の知識も必要になります。当社は地場の士業様とのコネクションを活かし、難しい複雑な案件にも連携して対応しています。不動産に関することであれば何でもご相談ください。
ご相談者のお気持ちに寄りそった親身な対応
当社が心がけているのは、お客様目線の対応です。不動産取引には専門的な知識が必要となるため、どうしても難しい言葉が多くなりがちですが、当社ではお客様に十分ご理解いただけるよう、わかりやすい言葉で丁寧なご説明を心がけています。
相続や離婚、ローン滞納など、様々な人生の課題に直面したお客様にとって、不動産はこれから生きていく上で避けられない大きな問題です。当社はよりよい解決が目指せるよう、親身になって対応します。誰にも相談できず困っている方は、一緒に解決方法を探していきましょう。
不動産に関することならなんでもお任せください
当社は不動産の仲介売却だけでなく、不動産買取、任意売却など幅広く取り扱っています。さらに空き家管理も行っていますので、相続した不動産を売却しようかどうか迷っている方からのご相談もお待ちしています。
当社が目指すのは不動産の売買によって始まる、新しい生活のサポートです。不動産を売却したら終わりではなく、お客様のその後の生活が実り多きものになるよう、売却後のアドバイスやフォローも行っています。生涯のパートナーとして当社を選んでいただけますと幸いです。
甲府不動産の、これまでの不動産売却実績
甲府市周辺地域でで仲介売却や不動産買取、任意売却を行っている当社は、事業開始以来、約3,000件の不動産取引を積み重ねてまいりました。
当社は地域密着型の不動産会社として、お客様本位の取引を行っております。こちらでは当社の売却実績の一部をご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。
一戸建住宅・マンション
物件種目 | 物件所在地 | 販売価格 | 実績数 |
一戸建住宅 | 甲府市大里町 | 2,360万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市大里町 | 2,208万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市大里町 | 2,424万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市上石田2丁目 | 1,890万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市上町 | 1,970万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市国玉町 | 2,190万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市国母1丁目 | 2,530万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市国母2丁目 | 2,350万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市国母2丁目 | 300万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市国母4丁目 | 1,180万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市下小河原町 | 2,390万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市新田町 | 2,180万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市住吉3丁目 | 2,465万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市住吉4丁目 | 1,150万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市住吉5丁目 | 2,190万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市徳行5丁目 | 2,680万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市中小河原町 | 2,050万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市中小河原町 | 1,890万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市宮原町 | 2,380万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市山宮町 | 600万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲府市湯村1丁目 | 1,200万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,030万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市名取 | 1,900万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,590万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,480万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市篠原 | 2,385万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市篠原 | 2,280万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市篠原 | 440万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市篠原 | 750万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市玉川 | 1,480万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市玉川 | 2,250万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市玉川 | 1,430万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市富竹新田 | 2,295万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市富竹新田 | 2,250万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市中下条 | 2,200万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市長塚 | 2,330万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,470万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,480万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,320万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,630万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市西八幡 | 2,490万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市竜王 | 2,093万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市竜王 | 1,260万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲斐市竜王新町 | 2,980万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町河西 | 2,690万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町河西 | 2,680万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町河西 | 2,580万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町河西 | 2,490万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町西条 | 900万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中巨摩郡昭和町西条 | 1,980万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中央市東花輪 | 2,190万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中央市東花輪 | 2,090万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中央市東花輪 | 2,380万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中央市東花輪 | 1,940万円 | 1 |
一戸建住宅 | 中央市布施 | 2,090万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市在家塚 | 1,470万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市浅原 | 370万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市下宮地 | 2,080万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市飯野 | 2,000万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市上高砂 | 1,980万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市十五所 | 1,758万円 | 2 |
一戸建住宅 | 南アルプス市藤田 | 1,100万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市下高砂 | 1,780万円 | 1 |
一戸建住宅 | 南アルプス市下宮地 | 1,880万円 | 1 |
一戸建住宅 | 甲州市勝沼町 | 350万円 | 1 |
マンション | 甲府市幸町 | 1,100万円 | 1 |
マンション | 甲府市酒折 | 180万円 | 1 |
マンション | 甲府市国母 | 280万円 | 1 |
マンション | 笛吹市石和町 | 880万円 | 1 |
土地
物件種目 | 物件所在地 | 販売価格 | 実績数 |
土地 | 甲府市飯田2丁目 | 1,500万円 | 1 |
土地 | 甲府市池田3丁目 | 860万円 | 1 |
土地 | 甲府市池田3丁目 | 930万円 | 1 |
土地 | 甲府市岩窪町 | 1,400万円 | 1 |
土地 | 甲府市大里町 | 940万円 | 1 |
土地 | 甲府市大里町 | 980万円 | 1 |
土地 | 甲府市大里町 | 860万円 | 1 |
土地 | 甲府市大里町 | 1,000万円 | 1 |
土地 | 甲府市大里町 | 3,342万円 | 1 |
土地 | 甲府市大手2丁目 | 924万円 | 1 |
土地 | 甲府市大手2丁目 | 2,219万円 | 1 |
土地 | 甲府市大手2丁目 | 220万円 | 1 |
土地 | 甲府市上石田2丁目 | 1,430万円 | 1 |
土地 | 甲府市上町 | 950万円 | 1 |
土地 | 甲府市上向山町 | 700万円 | 1 |
土地 | 甲府市国玉町 | 685万円 | 1 |
土地 | 甲府市国母1丁目 | 500万円 | 2 |
土地 | 甲府市国母1丁目 | 1,365万円 | 1 |
土地 | 甲府市国母2丁目 | 1,350万円 | 1 |
土地 | 甲府市国母2丁目 | 1,229万円 | 1 |
土地 | 甲府市酒折1丁目 | 1,819万円 | 1 |
土地 | 甲府市塩部3丁目 | 570万円 | 1 |
土地 | 甲府市下今井町 | 843万円 | 1 |
土地 | 甲府市城東3丁目 | 5,500万円 | 1 |
土地 | 甲府市新田町 | 750万円 | 1 |
土地 | 甲府市住吉4丁目 | 700万円 | 1 |
土地 | 甲府市善光寺1丁目 | 900万円 | 1 |
土地 | 甲府市武田2丁目 | 2,350万円 | 1 |
土地 | 甲府市西田町 | 950万円 | 1 |
土地 | 甲府市西田町 | 850万円 | 1 |
土地 | 甲府市古上条町 | 1,110万円 | 1 |
土地 | 甲府市古上条町 | 904万円 | 1 |
土地 | 甲府市古上条町 | 1,342万円 | 1 |
土地 | 甲府市古上条町 | 867万円 | 1 |
土地 | 甲府市堀之内町 | 840万円 | 1 |
土地 | 甲府市堀之内町 | 790万円 | 1 |
土地 | 甲府市宮原町 | 900万円 | 1 |
土地 | 甲斐市長塚 | 1,000万円 | 1 |
土地 | 甲斐市西八幡 | 808万円 | 1 |
土地 | 甲斐市中下条 | 1,324万円 | 1 |
土地 | 甲斐市篠原 | 895万円 | 1 |
土地 | 甲斐市篠原 | 770万円 | 1 |
土地 | 甲斐市篠原 | 1,179万円 | 1 |
土地 | 甲斐市篠原 | 766万円 | 1 |
土地 | 甲斐市島上条 | 704万円 | 1 |
土地 | 甲斐市団子新居 | 800万円 | 1 |
土地 | 甲斐市富竹新田 | 780万円 | 1 |
土地 | 甲斐市中下条 | 1,180万円 | 1 |
土地 | 甲斐市長塚 | 926万円 | 1 |
土地 | 甲斐市西八幡 | 923万円 | 1 |
土地 | 甲斐市西八幡 | 614万円 | 1 |
土地 | 甲斐市西八幡 | 590万円 | 1 |
土地 | 甲斐市万才 | 1,065万円 | 1 |
土地 | 甲斐市万才 | 890万円 | 1 |
土地 | 甲斐市竜王 | 850万円 | 1 |
土地 | 甲斐市竜王新町 | 1,014万円 | 1 |
土地 | 甲斐市龍地 | 972万円 | 1 |
土地 | 甲斐市龍地 | 885万円 | 2 |
土地 | 甲斐市龍地 | 868万円 | 1 |
土地 | 甲斐市龍地 | 777万円 | 2 |
土地 | 甲斐市龍地 | 740万円 | 2 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 1,524万円 | 4 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 1,451万円 | 4 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 1,409万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 1,315万円 | 2 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 1,400万円 | 3 |
土地 | 中巨摩郡昭和町河東中島 | 500万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町押越 | 1,280万円 | 2 |
土地 | 中巨摩郡昭和町押越 | 1,500万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町押越 | 874万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町河東中島 | 1,415万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町押越 | 1,388万円 | 1 |
土地 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | 7,244万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市寺部 | 730万円 | 6 |
土地 | 南アルプス市小笠原 | 663万円 | 3 |
土地 | 南アルプス市川上 | 677万円 | 2 |
土地 | 南アルプス市浅原 | 650万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市沢登 | 907万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市十五所 | 890万円 | 2 |
土地 | 南アルプス市藤田 | 840万円 | 5 |
土地 | 南アルプス市百々 | 736万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市西南湖 | 748万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市山寺 | 799万円 | 1 |
土地 | 南アルプス市東南湖 | 483万円 | 2 |
土地 | 中央市一町畑 | 1,000万円 | 1 |
土地 | 中央市木原 | 390万円 | 1 |
土地 | 中央市西花輪 | 711万円 | 3 |
土地 | 中央市東花輪 | 687万円 | 1 |
土地 | 中央市布施 | 900万円 | 2 |
土地 | 笛吹市石和町 | 1,220万円 | 4 |
土地 | 笛吹市一宮町 | 620万円 | 2 |
土地 | 笛吹市春日居町 | 819万円 | 3 |
土地 | 笛吹市御坂町 | 610万円 | 1 |
土地 | 笛吹市八代町 | 670万円 | 2 |
土地 | 山梨市大野 | 821万円 | 1 |
土地 | 山梨市大野 | 739万円 | 1 |
土地 | 山梨市大野 | 600万円 | 1 |
土地 | 山梨市大野 | 1,300万円 | 1 |
土地 | 韮崎市大草町 | 830万円 | 2 |
土地 | 韮崎市大草町 | 684万円 | 1 |
土地 | 市川三郷町印沢 | 706万円 | 1 |
土地 | 甲州市勝沼町上岩崎 | 300万円 | 1 |
土地 | 都留市桂町 | 200万円 | 1 |
土地 | 大月市猿橋町 | 540万円 | 1 |
土地 | 富士川町小林 | 350万円 | 1 |
土地 | 富士川町青柳 | 1,300万円 | 1 |
事業用
物件種目 | 物件所在地 | 売出し価格 | 実績数 |
共同住宅 | 甲府市朝気 | 11,800万円 | 1 |
共同住宅 | 甲府市朝気 | 900万円 | 1 |
事務所 | 甲府市国母 | 6,000万円 | 1 |
共同住宅 | 中巨摩郡昭和町 | 4,500万円 | 1 |
共同住宅 | 甲府市宮原町 | 1,400万円 | 1 |